中共萍乡市委 萍乡市人大 萍乡市政协
 
 首页
当前栏目: 首页>数据>价格监测
2018年4月23日萍乡市居民生活必需品价格监测报表
2018-05-07     来源: 字号:[            ]

 

品种  规格等级 计量单位 上期价格 本期价格 与上期比
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130.0 130.0 0.00%
非国有标准品收购价 元/50公斤 125.0 125.0 0.00%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 136.0 136.0 0.00%
非国有标准品收购价 元/50公斤 130.0 130.0 0.00%
早籼米 标一 元/500克 2.1 2.1 0.00%
晚籼米 标一 元/500克 2.3 2.3 0.00%
面粉 高筋面粉 元/500克 3.5 3.5 0.00%
低筋面粉 元/500克 3.8 3.8 0.00%

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.5 2.5 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 4.0 4.0 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 65.0 65.0 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 55.0 55.0 0.00%
花生油 桶装一级浸出 元/5升 148.0 148.0 0.00%
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 55.0 55.0 0.00%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 50.0 50.0 0.00%

毛猪 收购价格 元/500克 5.8 5.8 0.00%
仔猪 收购价格 元/500克 18.0 18.0 0.00%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 9.0 9.0 0.00%
精瘦肉 元/500克 11.0 11.0 0.00%
排骨 元/500克 17.0 17.0 0.00%
牛肉 新鲜一级 元/500克 38.0 38.0 0.00%
羊肉 新鲜一级 元/500克 35.0 35.0 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛(冰冻) 元/500克 10.0 10.0 0.00%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.2 2.2 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.5 2.5 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.6 3.6 0.00%
红糖 一级 元/500克 5.0 5.0 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.0 2.0 0.00%
生姜 老姜 元/500克 5.0 5.0 0.00%
大蒜籽 多瓣 元/500克 4.0 4.0 0.00%

活母鸡 土鸡 元/500克 25.0 25.0 0.00%
饲料鸡 元/500克 13.0 13.0 0.00%
活母鸭 老鸭 元/500克 22.0 22.0 0.00%
新鸭 元/500克 15.0 15.0 0.00%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.5 6.5 0.00%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7.0 7.0 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.5 7.5 0.00%
鳙鱼(雄鱼) 活1500克左右一条 元/500克 8.0 8.0 0.00%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 10.0 10.0 0.00%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 15.0 15.0 0.00%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 3.5 3.5 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 6.5 6.5 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 2.0 2.0 0.00%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.5 3.0 -14.29%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 -25.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 -16.67%
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0.00%
青菜(小白菜) 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 4.0 -11.11%
包菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 -25.00%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0.00%
长豆角 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 -10.00%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 -10.00%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 -12.50%
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 6.0 6.0 0.00%
香蕉 国产一级 元/500克 2.5 2.5 0.00%
西瓜 普通西瓜 元/500克 4.0 4.0 0.00%
梨子 鸭梨一级 元/500克 3.5 3.5 0.00%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 109.0 109.0 0.00%


网站地图 隐私声明 版权声明 功能说明 常见问题
主办: 萍乡市人民政府  承办: 萍乡市电子政务管理办公室  萍乡市信息中心
运行管理: 网站服务中心  政府网站标识码:3603000018  赣ICP备05006704号? 公安机关备案号:36030202000134
萍乡市互联网违法和不良信息举报中心举报电话:0799-6881101 举报平台