|
||||||||||||||||||||||
|
当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
|
信息公开工作简报(总第47期)
2014年二季度全市政府信息公开工作有序推进,市政府信息公开平台和门户网站共发布各类信息 25303条,其中市政府信息公开平台19413条,市政府门户网站 5890条。二季度收到依申请公开5条,均已办结。
2014年二季度全市政府信息公开工作情况
单 位 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 合计 |
数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | 数量(条) | |
莲花县 | 1140 | 1087 | 1085 | 3312 |
开发区 | 733 | 545 | 1819 | 3097 |
安源区 | 626 | 939 | 1311 | 2876 |
芦溪县 | 787 | 938 | 820 | 2545 |
上栗县 | 890 | 873 | 771 | 2534 |
湘东区 | 529 | 864 | 726 | 2119 |
市环保局 | 39 | 83 | 40 | 162 |
市人力资源和社会保障局 | 43 | 40 | 51 | 134 |
市食品药品监督管理局 | 27 | 30 | 34 | 91 |
市国土资源局 | 21 | 39 | 28 | 88 |
市科学技术局 | 27 | 31 | 23 | 81 |
市农业局 | 28 | 29 | 23 | 80 |
市水务局 | 19 | 46 | 13 | 78 |
市地税局 | 4 | 42 | 24 | 70 |
市监察局 | 33 | 29 | 4 | 66 |
市交通运输局 | 46 | 16 | 3 | 65 |
市国税局 | 12 | 31 | 18 | 61 |
市教育局 | 7 | 27 | 22 | 56 |
市气象局 | 23 | 17 | 15 | 55 |
市工业和信息化委员会 | 15 | 20 | 18 | 53 |
武功山管委会 | 25 | 5 | 19 | 49 |
市公安局 | 2 | 28 | 19 | 49 |
市建设局 | 6 | 22 | 21 | 49 |
市林业局 | 7 | 26 | 16 | 49 |
市公路管理局 | 10 | 26 | 12 | 48 |
市财政局 | 19 | 7 | 21 | 47 |
市体育局 | 20 | 6 | 19 | 45 |
市城管执法局 | 8 | 22 | 12 | 42 |
市公共政务管理局 | 8 | 18 | 9 | 35 |
市工商局 | 16 | 12 | 5 | 33 |
市司法局 | 0 | 28 | 4 | 32 |
市民政局 | 9 | 10 | 11 | 30 |
市国资委 | 2 | 20 | 8 | 30 |
市发展和改革委员会 | 10 | 9 | 7 | 26 |
市房管局 | 12 | 11 | 3 | 26 |
市档案局 | 12 | 8 | 5 | 25 |
市商务局 | 6 | 7 | 10 | 23 |
市卫生局 | 4 | 14 | 5 | 23 |
市旅游局 | 11 | 9 | 3 | 23 |
市粮食局 | 11 | 4 | 8 | 23 |
市煤炭管理局 | 1 | 12 | 4 | 17 |
市文化广电新闻出版局 | 0 | 8 | 9 | 17 |
国家统计局萍乡调查队 | 5 | 3 | 9 | 17 |
中小企业局 | 7 | 8 | 1 | 16 |
市规划局 | 11 | 1 | 3 | 15 |
市质量技术监督管理局 | 6 | 3 | 6 | 15 |
市广播电影电视发展中心 | 10 | 4 | 1 | 15 |
市人民防空办公室 | 3 | 6 | 4 | 13 |
市安全生产监督局 | 7 | 3 | 2 | 12 |
市住房公积金管理中心 | 8 | 0 | 4 | 12 |
市政府机关事务管理局 | 6 | 3 | 1 | 10 |
新城区管委会 | 8 | 2 | 0 | 10 |
市外侨办 | 3 | 3 | 3 | 9 |
供销社 | 3 | 6 | 0 | 9 |
山口岩水库 | 0 | 6 | 1 | 7 |
市统计局 | 0 | 2 | 3 | 5 |
市人口和计划生育委员会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2014年门户网站二季度内容保障发布表
二季度各县区和部门网站监测情况通报
2014年二季度从对全市5个县区、54个部门网站的监测情况来看,总体运行情况平稳。被监测的单位基本功能均完善。全市做的较好的单位有安源区政府、市教育局、市地税局、市人防办、武功山管委会等5个单位。
从二季度对各县区和各部门网站监测保障情况来看,各单位网站内容保障较好,绝大部分单位动态类信息更新及时。但仍有市商务局、市药监局两个单位网站信息更新不及时,市科技局、市环保局单位网站未建立信息公开专栏,市工信委、市食品药品监督管理局的单位网站存在空栏目,市建设局、市商务局、市水务局等单位网站存在错误链接,市财政局网站图片显示错误。
从网站功能来看,部分部门政府网站功能上整体比较薄弱,体现在网上办事功能不全、网上互动功能缺失、未提供搜索服务等问题。各单位要对照自身问题认真整改,切实加强网站建设,提升网站功能,健全信息体系,提高服务能力和水平。
“市长信箱”5月份来信受理和办理情况
(一)“市长信箱”5月份来信受理情况
2014年5月份,“市长信箱”共接收处理群众电子来信132件,同比上升5%。在已登记并转交办的“市政府信箱”中,县区(含开发区)来信总量为59件,占来信总量的44.7%,其中,湘东区10件,占17%;安源区21件,占36%;开发区12件,占20%;上栗县9件,占15%;芦溪县14件,占24%;莲花县4件,占6.8%;武功山管委会3件,占5%;市直单位来信总量为73件,占来信总量的55.3%。“市政府信箱”办理质量比较好的单位有市公安局(分管领导黄训平)、市教育局(分管领导荣炳根)、市人力资源与社会保障局(分管领导周发萍)、市房管局(分管领导刘恒)。县区办理质量较好的有上栗县(分管领导柳本伙)、莲花县(分管领导贺添华)等。
(二)“市长信箱”5月份分布办结情况
(总数:132件,其中办结132件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市房管局 | 9 | 9 | 100% |
2 | 市交警支队 | 4 | 4 | 100% |
3 | 市城管局 | 1 | 1 | 100% |
4 | 市外事侨办 | 1 | 1 | 100% |
5 | 市教育局 | 6 | 6 | 100% |
6 | 市公安局 | 7 | 7 | 100% |
7 | 市民政局 | 3 | 3 | 100% |
8 | 市公交公司 | 3 | 3 | 100% |
9 | 市卫生局 | 1 | 1 | 100% |
10 | 市建设局 | 4 | 4 | 100% |
11 | 市供水公司 | 4 | 4 | 100% |
12 | 市政府办 | 3 | 3 | 100% |
13 | 市运管处 | 2 | 2 | 100% |
14 | 市公积金管理中心 | 2 | 2 | 100% |
15 | 市人社局 | 3 | 3 | 100% |
16 | 市机关事务局 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市工信委 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市国土局 | 1 | 1 | 100% |
19 | 市文广新局 | 1 | 1 | 100% |
20 | 市规划局 | 2 | 2 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
1 | 湘东区 | 10 | 10 | 100% | |
2 | 安源区 | 21 | 21 | 100% | |
3 | 开发区 | 12 | 12 | 100% | |
4 | 上栗县 | 9 | 9 | 100% | |
5 | 芦溪县 | 14 | 14 | 100% | |
6 | 莲花县 | 4 | 4 | 100% | |
7 | 武功山管委会 | 3 | 3 | 100% |
|