|
||||||||||||||||||||||
|
当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
|
信息公开工作简报(总第49期)
2014年8月份信息公开平台总体运行平稳,共发布各类信息7351条,其中市政府信息公开平台5578条,市政府门户网站1773条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息2件,已办结。
8月份全市政府信息公开工作情况
单 位 | 数量(条) |
莲花县 | 1098 |
开发区 | 837 |
安源区 | 809 |
湘东区 | 798 |
芦溪县 | 662 |
上栗县 | 607 |
市环保局 | 77 |
市国税局 | 37 |
市国土资源局 | 31 |
市民政局 | 26 |
市食品药品监督管理局 | 26 |
市地税局 | 24 |
市科学技术局 | 22 |
市人力资源和社会保障局 | 21 |
市农业局 | 20 |
市司法局 | 18 |
市体育局 | 16 |
市财政局 | 14 |
市建设局 | 12 |
市发展和改革委员会 | 11 |
市教育局 | 11 |
市商务局 | 11 |
市水务局 | 10 |
市气象局 | 10 |
国家统计局萍乡调查队 | 8 |
市质量技术监督管理局 | 7 |
供销社 | 6 |
市文化广电新闻出版局 | 5 |
武功山管委会 | 5 |
市政府机关事务管理局 | 5 |
市工业和信息化委员会 | 4 |
市房管局 | 4 |
市旅游局 | 4 |
市规划局 | 3 |
市城管执法局 | 3 |
市粮食局 | 3 |
市档案局 | 3 |
市公安局 | 2 |
市人口和计划生育委员会 | 2 |
市监察局 | 2 |
市外侨办 | 2 |
中小企业局 | 2 |
市卫生局 | 1 |
市统计局 | 1 |
市公共政务管理局 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 1 |
市广播电影电视发展中心 | 1 |
市交通运输局 | 0 |
市煤碳管理局 | 0 |
市林业局 | 0 |
市国资委 | 0 |
市安全生产监督局 | 0 |
市工商局 | 0 |
市公路管理局 | 0 |
市人民防空办公室 | 0 |
山口岩水库 | 0 |
审计局 | 0 |
8月份市政府门户网站内容保障发布表
“市长信箱”7月份分布办结情况
(总数:188件,其中办结188件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市房管局 | 4 | 4 | 100% |
2 | 市交警支队 | 2 | 2 | 100% |
3 | 市城管局 | 5 | 5 | 100% |
4 | 市教育局 | 5 | 5 | 100% |
5 | 市公安局 | 6 | 6 | 100% |
6 | 市民政局 | 6 | 6 | 100% |
7 | 市水务局 | 1 | 1 | 100% |
8 | 市建设局 | 2 | 2 | 100% |
9 | 市供水公司 | 8 | 8 | 100% |
10 | 市国资委 | 2 | 2 | 100% |
11 | 市运管处 | 2 | 2 | 100% |
12 | 市广电中心 | 1 | 1 | 100% |
13 | 市人社局 | 5 | 5 | 100% |
14 | 市环保局 | 3 | 3 | 100% |
15 | 市政务局 | 1 | 1 | 100% |
16 | 市交通局 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市文广局 | 2 | 2 | 100% |
18 | 市规划局 | 3 | 3 | 100% |
19 | 市公路局 | 1 | 1 | 100% |
20 | 市公交公司 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 湘东区 | 29 | 29 | 100% |
2 | 安源区 | 26 | 26 | 100% |
3 | 开发区 | 15 | 15 | 100% |
4 | 上栗县 | 17 | 17 | 100% |
5 | 芦溪县 | 15 | 15 | 100% |
6 | 莲花县 | 12 | 12 | 100% |
7 | 武功山管委会 | 4 | 4 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长手机热线回复情况
序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市供电公司 | 3 | 3 | 100% |
2 | 市工商局 | 3 | 3 | 100% |
3 | 市电信公司 | 1 | 1 | 100% |
4 | 市农信社 | 1 | 1 | 100% |
|