|
||||||||||||||||||||||
|
当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
|
信息公开工作简报(总第51期)
2014年10月份信息公开平台总体运行平稳,共发布各类信息7268条,其中市政府信息公开平台5499条,市政府门户网站1769条。市政府依申请信息公开平台共受理依申请公开信息2件,已办结。
10月份全市政府信息公开工作情况
单 位 | 数量(条) |
莲花县 | 1227 |
芦溪县 | 855 |
安源区 | 817 |
上栗县 | 790 |
开发区 | 661 |
湘东区 | 567 |
市监察局 | 36 |
市环保局 | 33 |
市人力资源和社会保障局 | 21 |
市国土资源局 | 21 |
市体育局 | 21 |
市国税局 | 21 |
市财政局 | 17 |
市水务局 | 17 |
市地税局 | 17 |
市农业局 | 14 |
市国资委 | 14 |
审计局 | 14 |
市林业局 | 13 |
市教育局 | 12 |
市公共政务管理局 | 11 |
市工业和信息化委员会 | 7 |
市司法局 | 9 |
市商务局 | 9 |
市城管执法局 | 8 |
武功山管委会 | 8 |
市工商局 | 6 |
市广播电影电视发展中心 | 7 |
市科学技术局 | 6 |
市公安局 | 6 |
市质量技术监督管理局 | 6 |
市住房公积金管理中心 | 6 |
国家统计局萍乡调查队 | 4 |
市发展和改革委员会 | 4 |
市文化广电新闻出版局 | 4 |
市人口和计划生育委员会 | 4 |
市公路管理局 | 4 |
市档案局 | 3 |
市政府机关事务管理局 | 3 |
山口岩水库 | 3 |
供销社 | 3 |
市民政局 | 2 |
市建设局 | 2 |
市卫生局 | 2 |
市人民防空办公室 | 2 |
市煤碳管理局 | 1 |
市统计局 | 1 |
市旅游局 | 1 |
市规划局 | 0 |
市交通运输局 | 0 |
市安全生产监督局 | 0 |
市食品药品监督管理局 | 0 |
市粮食局 | 0 |
市房管局 | 0 |
市气象局 | 0 |
市外侨办 | 0 |
中小企业局 | 0 |
10月份市政府门户网站内容保障发布表
发布数量 单位名称 | 10月份 | |
信息数(条) | 得分 | |
芦溪县 | 110 | 100 |
安源区 | 114 | 99 |
开发区 | 70 | 95 |
上栗县 | 63 | 63 |
湘东区 | 59 | 59 |
莲花县 | 42 | 41 |
市监察局 | 31 | 93 |
市体育局 | 29 | 88 |
市地税局 | 23 | 68.5 |
市林业局 | 15 | 50 |
市国土资源局 | 14 | 46 |
市旅游局 | 132 | 45 |
市水务局 | 11 | 43 |
市文化广电新闻出版局 | 12 | 42 |
市国税局 | 13 | 39 |
市人力资源和社会保障局 | 12 | 35 |
市财政局 | 6 | 30 |
市商务局 | 6 | 30 |
市司法局 | 9 | 29 |
市城管执法局 | 5 | 21 |
市科学技术局 | 6 | 18 |
市公安局 | 6 | 18 |
市农业局 | 6 | 18 |
市质量技术监督管理局 | 6 | 18 |
市工商局 | 6 | 17.5 |
市国资委 | 4 | 14 |
市统计局 | 2 | 10 |
市公路管理局 | 3 | 9 |
市档案局 | 3 | 9 |
武功山管委会 | 3 | 9 |
市政府机关事务管理局 | 3 | 9 |
市发展和改革委员会 | 2 | 6 |
市住房公积金管理中心 | 2 | 6 |
市人民防空办公室 | 2 | 6 |
市民政局 | 2 | 5.5 |
市气象局 | 67 | 5 |
市环保局 | 62 | 5 |
市卫生局 | 1 | 5 |
市广播电影电视发展中心 | 23 | 4.5 |
市教育局 | 1 | 3 |
市煤碳管理局 | 1 | 3 |
市人口和计划生育委员会 | 1 | 3 |
市安全生产监督局 | 1 | 3 |
市粮食局 | 1 | 3 |
国家统计局萍乡调查队 | 1 | 3 |
市工业和信息化委员会 | 0 | 0 |
市规划局 | 0 | 0 |
市建设局 | 0 | 0 |
市交通运输局 | 0 | 0 |
市食品药品监督管理局 | 0 | 0 |
市房管局 | 0 | 0 |
市公共政务管理局 | 0 | 0 |
市外侨办 | 0 | 0 |
山口岩水库 | 0 | 0 |
审计局 | 0 | 0 |
中小企业局 | 0 | 0 |
供销社 | 0 | 0 |
“市长信箱”9月份分布办结情况
(总数:164件,其中办结件164件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市房管局 | 8 | 8 | 100% |
2 | 市交警支队 | 2 | 2 | 100% |
3 | 市城管局 | 2 | 2 | 100% |
4 | 市教育局 | 9 | 9 | 100% |
5 | 市公安局 | 3 | 3 | 100% |
6 | 市民政局 | 2 | 2 | 100% |
7 | 市环保局 | 1 | 1 | 100% |
8 | 市发改委 | 3 | 3 | 100% |
9 | 市供水公司 | 6 | 6 | 100% |
10 | 市政府办 | 1 | 1 | 100% |
11 | 市卫生局 | 1 | 1 | 100% |
12 | 市文明办 | 1 | 1 | 100% |
13 | 市人社局 | 6 | 6 | 100% |
14 | 市公交公司 | 4 | 4 | 100% |
15 | 市交通局 | 3 | 3 | 100% |
16 | 市计生委 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市规划局 | 3 | 3 | 100% |
18 | 市住房公积金管理中心 | 2 | 2 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
1 | 湘东区 | 22 | 22 | 100% | |
2 | 安源区 | 26 | 26 | 100% | |
3 | 开发区 | 14 | 14 | 100% | |
4 | 上栗县 | 21 | 21 | 100% | |
5 | 芦溪县 | 8 | 8 | 100% | |
6 | 莲花县 | 11 | 11 | 100% | |
7 | 武功山管委会 | 1 | 1 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长手机信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市国税局 | 1 | 1 | 100% |
|