|
||||||||||||||||||||||
|
当前栏目: 首页>政务>信息公开专栏>信息公开简报 |
|
信息公开工作简报(总第52期)
2014年信息公开工作稳步推进,11月份信息公开政府信息公开工作稳步推进,共发布各类信息 7797条,其中市政府信息公开平台 6144条,市政府门户网站 1653 条。11月份市政府依申请信息公开平台未收到依申请公开申请信息。
11月份全市政府信息公开工作情况
单 位 | 数量(条) |
湘东区 | 1271 |
芦溪县 | 993 |
莲花县 | 968 |
安源区 | 822 |
开发区 | 728 |
上栗县 | 556 |
市人力资源和社会保障局 | 75 |
市环保局 | 46 |
市地税局 | 45 |
市安全生产监督局 | 42 |
市监察局 | 39 |
市国税局 | 37 |
市农业局 | 34 |
市食品药品监督管理局 | 22 |
市国土资源局 | 19 |
武功山管委会 | 17 |
市建设局 | 17 |
市煤碳管理局 | 17 |
市教育局 | 16 |
市体育局 | 14 |
市工业和信息化委员会 | 14 |
市司法局 | 11 |
市商务局 | 11 |
市水务局 | 10 |
市粮食局 | 10 |
国家统计局萍乡调查队 | 9 |
市广播电影电视发展中心 | 8 |
市公安局 | 8 |
市卫生局 | 7 |
市财政局 | 6 |
市林业局 | 6 |
市民政局 | 6 |
市房管局 | 6 |
市城管执法局 | 5 |
市档案局 | 5 |
市政府机关事务管理局 | 4 |
审计局 | 3 |
市科学技术局 | 3 |
市质量技术监督管理局 | 3 |
市发展和改革委员会 | 3 |
市文化广电新闻出版局 | 3 |
市人口和计划生育委员会 | 3 |
供销社 | 3 |
市人民防空办公室 | 3 |
市气象局 | 3 |
市外侨办 | 3 |
市工商局 | 2 |
市住房公积金管理中心 | 2 |
市统计局 | 2 |
市规划局 | 2 |
市交通运输局 | 1 |
市国资委 | 0 |
市公共政务管理局 | 0 |
市公路管理局 | 0 |
山口岩水库 | 0 |
市旅游局 | 0 |
中小企业局 | 0 |
11月份市政府门户网站内容保障发布表
发布数量 单位名称 | 11月份 | |
信息数(条) | 得分 | |
芦溪县 | 104 | 100 |
市国土资源局 | 30 | 100 |
安源区 | 148 | 99 |
开发区 | 83 | 83 |
上栗县 | 58 | 58 |
湘东区 | 51 | 50 |
市地税局 | 31 | 99.5 |
市农业局 | 24 | 82 |
市人力资源和社会保障局 | 47 | 69.5 |
市食品药品监督管理局 | 18 | 67 |
市民政局 | 28 | 61 |
市监察局 | 37 | 60 |
市国税局 | 21 | 59 |
市文化广电新闻出版局 | 15 | 45 |
市商务局 | 11 | 39.5 |
市司法局 | 11 | 33 |
市教育局 | 8 | 30 |
市气象局 | 68 | 28.5 |
市水务局 | 8 | 28 |
市卫生局 | 5 | 25 |
莲花县 | 24 | 24 |
市公安局 | 8 | 24 |
市统计局 | 6 | 24 |
市煤碳管理局 | 6 | 23.5 |
市发展和改革委员会 | 5 | 21 |
市粮食局 | 5 | 21 |
市财政局 | 4 | 20 |
市房管局 | 4 | 20 |
武功山管委会 | 7 | 19 |
市政府机关事务管理局 | 4 | 18 |
市林业局 | 6 | 17 |
市城管执法局 | 5 | 15 |
市建设局 | 3 | 15 |
市人口和计划生育委员会 | 3 | 15 |
市档案局 | 3 | 15 |
供销社 | 3 | 15 |
市环保局 | 63 | 13 |
市交通运输局 | 3 | 11 |
市安全生产监督局 | 3 | 11 |
市质量技术监督管理局 | 3 | 9 |
市人民防空办公室 | 3 | 9 |
市住房公积金管理中心 | 2 | 8 |
市工商局 | 2 | 6 |
国家统计局萍乡调查队 | 2 | 5.5 |
市广播电影电视发展中心 | 26 | 5 |
市外侨办 | 1 | 5 |
市科学技术局 | 2 | 4 |
市规划局 | 1 | 2.5 |
市工业和信息化委员会 | 0 | 0 |
市国资委 | 0 | 0 |
市旅游局 | 0 | 0 |
市公路管理局 | 0 | 0 |
市公共政务管理局 | 0 | 0 |
山口岩水库 | 0 | 0 |
审计局 | 0 | 0 |
中小企业局 | 0 | 0 |
“市长信箱”10月份分布办结情况
(总数:101件,其中办结件101件,办结率100%)
市直部门办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市房管局 | 7 | 8 | 100% |
2 | 市交警支队 | 1 | 1 | 100% |
3 | 市城管局 | 3 | 3 | 100% |
4 | 市教育局 | 4 | 4 | 100% |
5 | 市公安局 | 3 | 3 | 100% |
6 | 市民政局 | 1 | 1 | 100% |
7 | 市环保局 | 3 | 3 | 100% |
8 | 市建设局 | 3 | 3 | 100% |
9 | 市供水公司 | 4 | 4 | 100% |
10 | 市运管处 | 1 | 1 | 100% |
11 | 市卫生局 | 4 | 4 | 100% |
12 | 市计生委 | 1 | 1 | 100% |
13 | 市人社局 | 4 | 4 | 100% |
14 | 市林业局 | 1 | 1 | 100% |
15 | 市交通局 | 1 | 1 | 100% |
16 | 市计生委 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市法院 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 1 | 100% |
各县区办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来信数量 | 回复量 | 回复率 | |
1 | 湘东区 | 9 | 9 | 100% | |
2 | 安源区 | 11 | 11 | 100% | |
3 | 开发区 | 11 | 11 | 100% | |
4 | 上栗县 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 芦溪县 | 7 | 7 | 100% | |
6 | 莲花县 | 6 | 6 | 100% | |
7 | 武功山管委会 | 3 | 3 | 100% |
中央、省驻萍单位办理市长信箱回复情况
序号 | 部门名称 | 来电数量 | 回复量 | 回复率 |
1 | 市工商局 | 1 | 1 | 100% |
2 | 市供电公司 | 1 | 1 | 100% |
|